专家计划:大青云命中率:83% | 回报率:1714%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1307-1309期 | 小 | 1307期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1302期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 大 | 1301期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 大 | 1298期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 大 | 1296期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1295期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 大 | 1290期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1285期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1284期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 大 | 1282期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1278期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 大 | 1276期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 大 | 1272期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1241期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 大 | 1232期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1230期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。